Messier 78 & NGC 2071

|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Dezember 2010 / 2016 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | ||
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | ||
| Flächenhelligkeit: | ||
| Sternbild: | Ori | |
| Entfernung: | ca. 1600 Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 14"-Newton bei 1200 mm Brennweite | |
| Montierung : | Alt 7 ADN / Alt 5 ADN | |
| Kamera: | Atik 460 Exm | |
| Belichtungszeiten: | L: 7 x 10 min | |
| Besonderheiten: | ||