Messier 52 und der Blasennebel

| 
       Objektdaten  | 
    ||
| Ort / Datum : | Grasberg / Otterstein, Oktober 2005 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | Bildfeld: 2,6˚ x 1,7˚ | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | ||
| Flächenhelligkeit: | ||
| Sternbild: | Cas | |
| Entfernung: | ca. 5000 Lj / Bubble: 7100 Lj | |
| Besonderheiten: | ||
| 
       Aufnahmedaten  | 
    ||
| Teleskop : | 80 mm Refraktor bei f/6 | |
| Montierung : | Losmandy G11 | |
| Kamera: | Canon EOS 300da | |
| Belichtungszeiten: | 2x 10 min | |
| Besonderheiten: | ||